mp_crossfire
Serveurs actuels
6
Joueurs actuels
20
Pic de joueurs (7j)
18
Nombre total d'apparitions
210
Player History (Last 7 Days)
Serveurs actifs (6)
| Serveur | Adresse | Joueurs |
|---|---|---|
| 🇷🇺|ZA|CROSSFIRE HARD | 46.174.55.245:28960 | 10/34 |
| 🇺🇸MIAMI FL FFA | 74.91.112.147:28970 | 5/20 |
| 🇫🇷COD4 TDM | 89.234.183.99:28960 | 5/50 |
| 🇺🇸NamelessNoobs 24/7 Crossfire | 168.100.160.10:28963 | 0/26 |
| 🇫🇷IceOps Freeze Tag - www.iceops.co | 176.31.25.80:28962 | 0/32 |
| 🇫🇷[UP] PromodLive S&D 2 | 54.37.194.49:28961 | 0/20 |
Informations sur la carte
- Vu pour la première fois
- Feb 15, 2026
- Vu pour la dernière fois
- il y a 3 jours
- Nombre total d'apparitions
- 210
Related Call of Duty 2 Maps
mp_fnrp_bridge
441
mp_toujane
4024
mp_carentan
2612
mp_backlot
259
mp_shipment
234
mp_surv_jakram
201
mp_sunset_v2
192
mp_dawnville
194
mp_trainstation
166
mp_buhlert
151