cs_assault_shadow
当前服务器
8
当前玩家
256
峰值玩家(7天)
32
总出现次数
20
Player History (Last 7 Days)
活跃服务器 (8)
| 服务器 | 地址 | 玩家 |
|---|---|---|
| 🇮🇷Wolves | Assault 1000 FPS #1 | 31.58.171.6:27875 | 32/32 |
| 🇮🇷Wolves | Assault 1000 FPS #1 | 31.58.171.6:27247 | 32/32 |
| 🇮🇷Wolves | Assault 1000 FPS #1 | 31.58.171.6:27901 | 32/32 |
| 🇮🇷Wolves | Assault 1000 FPS #1 | 31.58.171.6:27183 | 32/32 |
| 🇺🇸Wolves | Assault 1000 FPS #1 | 192.145.28.224:27964 | 32/32 |
| 🇮🇷Wolves | Assault 1000 FPS #1 | 31.58.171.6:27489 | 32/32 |
| 🇺🇸Wolves | Assault 1000 FPS #1 | 192.145.28.224:27572 | 32/32 |
| 🇺🇸Wolves | Assault 1000 FPS #1 | 192.145.28.224:27923 | 32/32 |
地图信息
- 首次发现
- Feb 26, 2026
- 最后出现
- 1 周前
- 总出现次数
- 20
Related Counter-Strike 1.6 Maps
de_dust2
9982324
de_inferno
4247141
de_dust2
3946634
de_aztecs
3317107
de_dust
288393
cs_assault
2856375
de_kabul32
213971
cs_assault32
207770
de_cbble
142647
de_dust4ever2
133344