nmo_broadway
当前服务器
18
当前玩家
0
峰值玩家(7天)
7
总出现次数
1,046
Player History (Last 7 Days)
活跃服务器 (18)
| 服务器 | 地址 | 玩家 |
|---|---|---|
| 🇺🇸Shinozaki NMRIH #6 | 74.91.124.115:27015 | 0/8 |
| 🇨🇳游友服务器11-QQ群103510150 | 110.42.53.160:47834 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器12-QQ群103510150 | 110.42.53.160:53280 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器10-QQ群103510150 | 110.42.53.160:28302 | 0/9 |
| 🇺🇸dzp_nmrih_boosted | 216.82.17.220:27005 | 0/8 |
| 🇩🇪mixxed.xyz |#001| RANKSYSTEM | CLASSIC | ALL MAPS | 213.202.254.178:29001 | 0/8 |
| 🇨🇳[CN]「待雨亭」往日幻影 | 106.53.206.51:666 | 0/8 |
| 🇹🇼[TW] F.Z. 二服 - 經典全跑(無限體力子彈) | 1.34.127.6:27019 | 0/9 |
| 🇹🇼[TW] F.Z. 一服 - 簡單寫實(火箭炮) | 1.34.127.6:27018 | 0/9 |
| 🇦🇹TaruTech - NMRIH Server | 81.223.105.151:27017 | 0/8 |
| 🇵🇭Globe Game Server | 120.28.6.146:27028 | 0/8 |
| 🇵🇰Agekara's Forest Zombie Club | 103.112.0.146:25060 | 0/8 |
| 🇨🇳游友服务器6-QQ群103510150 | 49.232.155.57:53770 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器5-QQ群103510150 | 49.232.155.57:44282 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器4-QQ群103510150 | 49.232.155.57:12132 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器7-QQ群103510150 | 82.156.122.119:39525 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器9-QQ群103510150 | 82.156.122.119:25844 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器8-QQ群103510150 | 82.156.122.119:53412 | 0/9 |
地图信息
- 首次发现
- Feb 16, 2026
- 最后出现
- 58 分钟前
- 总出现次数
- 1,046
Related No More Room in Hell Maps
nmo_flowingdisaster_b3_mcg_v3
91
nmo_hold2_boring_t1_5
91
nms_hood
91
nmo_saw_t1_3
91
nmo_lakeside
84
nmo_chinatown
78
nms_arpley
72
nmo_suzhou
73
nmo_fema
41
nmo_rush_b_t1_4
31