am_mirage
Aktuelle Server
8
Aktuelle Spieler
35
Spieler-Höchststand (7 T.)
20
Gesamtauftritte
540
Player History (Last 7 Days)
Aktive Server (8)
| Server | Adresse | Spieler |
|---|---|---|
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #467 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 91.103.255.168:28028 | 18/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #469 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 91.103.255.87:28028 | 11/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #466 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 91.103.255.168:28027 | 4/64 |
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #322 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 185.40.6.68:28049 | 2/64 |
| 🇷🇺AIM ARENA 1V1 | 45.157.140.66:27499 | 0/24 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #429 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS, ONLY | 91.103.255.22:28024 | 0/64 |
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #330 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 185.40.6.55:28033 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #468 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 91.103.255.87:28027 | 0/64 |
Karteninfo
- Spiel
- Counter-Strike 2
- Erstmals gesehen
- Feb 15, 2026
- Zuletzt gesehen
- vor 6 Tagen
- Gesamtauftritte
- 540
Related Counter-Strike 2 Maps
de_mirage
1886593
de_dust2
768392
awp_lego_2
56981
2000_cs2
16244
duels_mirage_1x1
15937
de_nuke
15992
bhop_emevaelx3
11010
de_inferno
6850
duels_dust2_1x1
6816
ze_dark_souls
481