duels_aim_map
Aktuelle Server
5
Aktuelle Spieler
55
Spieler-Höchststand (7 T.)
21
Gesamtauftritte
5,047
Player History (Last 7 Days)
Aktive Server (5)
| Server | Adresse | Spieler |
|---|---|---|
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #477 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 185.40.6.19:28026 | 19/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #298 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 91.103.255.126:28041 | 18/64 |
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #164 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 46.174.48.207:28023 | 14/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #297 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 91.103.255.126:28037 | 3/64 |
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #316 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 185.40.6.68:28024 | 1/64 |
Karteninfo
- Spiel
- Counter-Strike 2
- Erstmals gesehen
- Feb 15, 2026
- Zuletzt gesehen
- vor 5 Minuten
- Gesamtauftritte
- 5,047
Related Counter-Strike 2 Maps
de_mirage
1741444
de_dust2
468228
awp_lego_2
36139
duels_mirage_1x1
17724
de_nuke
14933
de_ancient
9221
am_mirage
917
de_inferno
7940
duels_dust2_1x1
617
mirage_fps_xplaygg
453