de_train
Aktuelle Server
8
Aktuelle Spieler
4
Spieler-Höchststand (7 T.)
31
Gesamtauftritte
598
Player History (Last 7 Days)
Aktive Server (8)
| Server | Adresse | Spieler |
|---|---|---|
| 🇷🇺CS2 RETAKE #159 [RU] — CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) | 46.174.49.247:27023 | 4/64 |
| 🇳🇱[Amsterdam Trainstation] ★FFA-DM★ by -=WarmupServer=- | 80.79.5.53:29000 | 0/20 |
| 🇷🇺HSDM.ru - DM FFA HS [csgo.hsdm.ru:27014] 128T | 195.54.177.99:27014 | 0/16 |
| 🇫🇮CS2 PISTOL RETAKE #25 [FI] — CYBERSHOKE.NET | 135.181.58.32:27035 | 0/64 |
| 🇸🇪Counter-Strike 2 | 130.237.215.215:25002 | 0/32 |
| 🇷🇺CS2 RETAKE #152 [RU] — CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) | 46.174.49.247:27032 | 0/64 |
| 🇷🇺CS2 RETAKE CARDS #7 [RU] — CYBERSHOKE.NET (7 SLOTS) | 46.174.49.247:27025 | 0/64 |
| 🇦🇷⭐MDQServers.net⭐ #6 [RETAKE ONLY-PISTOL] !ws!knife!rank | 45.235.98.222:27020 | 0/13 |
Karteninfo
- Erstmals gesehen
- Feb 15, 2026
- Zuletzt gesehen
- vor 1 Tag
- Gesamtauftritte
- 598
Related Counter-Strike: Global Offensive Maps
de_mirage
1397270
de_dust2
660188
awp_lego_2
15525
de_anubis
14619
de_nuke
14527
duels_mirage_1x1
12915
de_inferno
12242
de_cache
6418
ze_only_up
611
ze_deathinvain_palace
521