cs_assault
Aktuelle Server
6
Aktuelle Spieler
13
Spieler-Höchststand (7 T.)
18
Gesamtauftritte
384
Player History (Last 7 Days)
Aktive Server (6)
| Server | Adresse | Spieler |
|---|---|---|
| 🇷🇺c400.ru CS:Source Server [cs_assault only] | 89.179.240.119:27070 | 12/32 |
| 🇩🇪❱❱ EU | 4PLAYED.DE # ASSAULT ONLY ❰❰ | 149.202.65.178:27025 | 1/48 |
| 🇺🇸GeoLogic Computer Systems | 108.61.100.221:27055 | 0/20 |
| 🇺🇸{C4} Sanitarium | 68.232.171.209:27015 | 0/10 |
| 🇩🇪❱❱ EU | 4PLAYED.DE # ASSAULT DEATHMATCH [NoSniper] ❰❰ | 149.202.65.141:27075 | 0/56 |
| 🇩🇪▅ ▆ ▇ ASSAULT (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked | 45.86.156.65:27015 | 0/64 |
Karteninfo
- Erstmals gesehen
- Feb 15, 2026
- Zuletzt gesehen
- vor 16 Stunden
- Gesamtauftritte
- 384
Related Counter-Strike: Source Maps
de_dust2
5761223
$2000$
2186126
de_inferno
9811
de_dust2_unlimited
8412
de_island_v2
814
de_mirage_csgo_v2
767
cs_office
7014
de_dust2_unlimited_b1gs
633
de_sultan2_pf
502
de_nuke_old_blue_ep_unlimited
361