nmo_broadway
Aktuelle Server
19
Aktuelle Spieler
1
Spieler-Höchststand (7 T.)
7
Gesamtauftritte
1,029
Player History (Last 7 Days)
Aktive Server (19)
| Server | Adresse | Spieler |
|---|---|---|
| 🇺🇸A | 216.201.76.30:25565 | 1/8 |
| 🇺🇸Shinozaki NMRIH #4 | 74.91.119.158:27015 | 0/8 |
| 🇺🇸Shinozaki NMRIH #3 | 74.91.119.185:27015 | 0/8 |
| 🇺🇸Shinozaki NMRIH #2 | 74.91.119.209:27015 | 0/8 |
| 🇺🇸Shinozaki NMRIH #9 | 162.248.88.228:27015 | 0/8 |
| 🇺🇸Shinozaki NMRIH #8 | 162.248.88.241:27015 | 0/8 |
| 🇺🇸Shinozaki NMRIH #6 | 74.91.124.115:27015 | 0/8 |
| 🇨🇳游友服务器11-QQ群103510150 | 110.42.53.160:47834 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器12-QQ群103510150 | 110.42.53.160:53280 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器10-QQ群103510150 | 110.42.53.160:28302 | 0/9 |
| 🇺🇸dzp_nmrih_boosted | 216.82.17.220:27005 | 0/8 |
| 🇺🇸Official NMRiH Server #1 - US Dallas Classic | 162.248.91.136:27015 | 0/8 |
| 🇦🇹TaruTech - NMRIH Server | 81.223.105.151:27017 | 0/8 |
| 🇵🇭Globe Game Server | 120.28.6.146:27028 | 0/8 |
| 🇵🇰Rent Guam servers @ PacificES.net | NMRIH out! | 103.112.0.130:25060 | 0/5 |
| 🇦🇷◊● Lysthzz Room ●◊ [ARG] | 45.235.98.74:27017 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器4-QQ群103510150 | 49.232.155.57:12132 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器7-QQ群103510150 | 82.156.122.119:39525 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器9-QQ群103510150 | 82.156.122.119:25844 | 0/9 |
Karteninfo
- Spiel
- No More Room in Hell
- Erstmals gesehen
- Feb 16, 2026
- Zuletzt gesehen
- vor 34 Minuten
- Gesamtauftritte
- 1,029
Related No More Room in Hell Maps
nmo_boardwalk
113
nmo_traphouse_v1_4_5
91
nmo_underground
92
nmo_trapclub_v1_2
91
nmo_paranoia_v3
81
mg_serpentis_temple_v6
81
nmo_broadway2
73
mg_farm
72
nmo_diaotu1_v5_3
71
nmo_quiet_rehabilitation_v3
61