Spieleserver
Entdecken Sie aktive Spieleserver in verschiedenen Spielen
About the Server Browser
Game servers are dedicated hosts that run multiplayer game sessions, allowing players from around the world to connect and play together. This server browser gives you a searchable, filterable view of every server we track, complete with real-time status indicators, current player counts, active maps, and geographic locations so you can find exactly the right match.
Server gesamt
470,204
Jetzt online
34,944
Aktive Spieler
104195
| Spiel | Servername | Adresse | Spielerโ | Karte | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐น๐ทOyunYoneticisi Cs2 Server | 95.173.175.8:27015 | 0/18 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ฆ๐ทUnknown Server | 152.170.132.91:27018 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ฉ๐ชUnknown Server | 89.163.190.152:27105 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ฆ๐ชUnknown Server | 185.25.183.80:27030 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ต๐ฑcechpiekarzy@pukawka.pl | 193.33.177.63:27015 | 0/14 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ฌ๐งUnknown Server | 173.199.79.67:27015 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | Unknown Server | undefined:27015 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ท๐บNew server by MyArena.ru | 46.174.49.219:27015 | 0/20 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐น๐ทUnknown Server | 45.10.56.68:27015 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ฆ๐ชUnknown Server | 185.25.183.70:27019 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ฆ๐ชUnknown Server | 185.25.183.80:27015 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ท๐บUnknown Server | 62.122.213.101:27015 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ท๐บUnknown Server | 92.126.199.214:27016 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ท๐บUnknown Server | 46.174.50.93:27221 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ท๐บ[DD2] โกโบ ALัoHoLiCs โขโข PoZiTiVE [24/7] โโ | 37.230.228.98:27025 | 0/32 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ท๐บCS2 KZ #14 [RU] โ CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR | 62.122.213.157:27020 | 0/64 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ต๐ฑUnknown Server | 145.239.133.124:27018 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ธ๐ฌ: : Starters : : Counter-Strike 2 Vanilla | 138.75.67.180:27126 | 0/16 | de_dust | Online |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐น๐ท[TR] Lofty Pro Public | !ws !knife !gloves - prooyun.net | 185.193.165.22:27015 | 0/20 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ท๐ด[CS2] AWP.ALPHACS.RO โ
BHOP โ
10 BULLETS โ
FREE SKINS | 45.89.127.184:27015 | 0/22 | awp_lego_2 | Online |