Spieleserver
Entdecken Sie aktive Spieleserver in verschiedenen Spielen
About the Server Browser
Game servers are dedicated hosts that run multiplayer game sessions, allowing players from around the world to connect and play together. This server browser gives you a searchable, filterable view of every server we track, complete with real-time status indicators, current player counts, active maps, and geographic locations so you can find exactly the right match.
Server gesamt
470,204
Jetzt online
34,833
Aktive Spieler
105530
| Spiel | Servername | Adresse | Spielerβ | Karte | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Counter-Strike: Global Offensive | π«π·Unknown Server | 54.38.63.32:27015 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | πΊπ¦Unknown Server | 62.149.13.13:27088 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | π·π΄Unknown Server | 193.84.64.75:27015 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | πΊπΈUnknown Server | 185.107.96.176:27015 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | πΈπͺCS2 KZ #404 [SE] β CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) | 45.92.38.55:28044 | 0/64 | kz_phamous | Online |
| Counter-Strike: Global Offensive | π·πΊUnknown Server | 194.58.119.128:27015 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | πΉπ·Unknown Server | 45.10.56.91:27015 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | π«π·Unknown Server | 145.239.19.199:27015 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | π¦πͺUnknown Server | 185.25.183.71:27016 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | π«π·Unknown Server | 108.61.237.63:27025 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | π·πΊZombie::[Net4ALL.RU]::Workshop|SSD [CS 2] | 37.230.137.238:27015 | 0/65 | zm_fogtown_cs2 | Online |
| Counter-Strike: Global Offensive | πΈπ°Unknown Server | 212.37.87.232:27032 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | π©πͺUnknown Server | 162.55.232.18:27015 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | π·πΊUnknown Server | 92.38.129.241:27600 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | π·πΊUnknown Server | 109.237.108.215:27324 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | π·πΊUnknown Server | 85.12.197.187:27017 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | πΊπΈUnknown Server | 104.128.49.170:27015 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | π΅π±ββββ β
Katujemy.eu β
[5vs5 #2 MIRAGE] π΄ SKINS/KN | 51.75.57.150:27016 | 0/12 | de_mirage | Online |
| Counter-Strike: Global Offensive | π±πΉVimo.lt [MIX] | 91.211.247.234:27022 | 0/15 | de_mirage | Online |
| Counter-Strike: Global Offensive | π΅πΉ[PT|CSGO] TEXAS4.PT | β COMPETITIVO #1 β | NO F2P | ONLINE | 185.113.141.41:27103 | 0/11 | Unbekannt | Offline |