cs_assault_giga
Servidores actuales
8
Jugadores actuales
160
Jugadores pico (7d)
20
Apariciones totales
3
Player History (Last 7 Days)
Servidores activos (8)
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| 🇮🇷Wolves | Assault 1000 FPS #1 | 31.58.171.6:27596 | 20/32 |
| 🇮🇷Wolves | Assault 1000 FPS #1 | 31.58.171.6:27592 | 20/32 |
| 🇮🇷Wolves | Assault 1000 FPS #1 | 31.58.171.6:27374 | 20/32 |
| 🇮🇷Wolves | Assault 1000 FPS #1 | 31.58.171.6:27939 | 20/32 |
| 🇮🇷Wolves | Assault 1000 FPS #1 | 31.58.171.6:27791 | 20/32 |
| 🇮🇷Wolves | Assault 1000 FPS #1 | 31.58.171.6:27593 | 20/32 |
| 🇮🇷Wolves | Assault 1000 FPS #1 | 31.58.171.6:27065 | 20/32 |
| 🇮🇷Wolves | Assault 1000 FPS #1 | 31.58.171.6:27098 | 20/32 |
Información del mapa
- Juego
- Counter-Strike 1.6
- Visto por primera vez
- Feb 15, 2026
- Visto por última vez
- hace 4 horas
- Apariciones totales
- 3
Related Counter-Strike 1.6 Maps
de_dust2
10106326
cs_assault
5668429
de_inferno
4123137
de_dust2
3003587
de_dust
294595
de_aztecs
269788
de_kabul32
220171
cs_assault32
161252
de_avangard
142646
de_fatalzone
136444