pl_barnblitz
Aktuelle Server
6
Aktuelle Spieler
66
Spieler-Höchststand (7 T.)
41
Gesamtauftritte
223
Player History (Last 7 Days)
Aktive Server (6)
| Server | Adresse | Spieler |
|---|---|---|
| 🇬🇧P . A . Y . L . O . A . D BEGINNERS R . A . N . K . E . D | 87.117.217.32:27018 | 33/33 |
| 🇬🇧P . A . Y . L . O . A . D BEGINNERS R . A . N . K . E . D | 87.117.217.32:27018 | 33/33 |
| 🇷🇺[RU] TF2C AllMaps 24/7 | 46.174.54.80:27019 | 0/32 |
| 🇫🇷[RS] Zombie Survival - Europe | 37.187.144.178:27015 | 0/32 |
| 🇬🇧[RS] Zombie Survival - Europe | 37.187.144.178:27015 | 0/32 |
| 🇫🇷Uncletopia | EU | 6 | One Thousand Uncles | 146.59.52.20:27065 | 0/64 |
Karteninfo
- Spiel
- Team Fortress 2
- Erstmals gesehen
- Feb 15, 2026
- Zuletzt gesehen
- vor 12 Stunden
- Gesamtauftritte
- 223
Related Team Fortress 2 Maps
ctf_2fort
56884
pl_upward
10412
trade_plaza_2
8513
mge_training_v8_beta4b
7231
cp_dustbowl
6827
plr_hightower
6831
jump_academy2_rc9a
5411
plr_highertower
5110
achievement_apg_r16c
485
trade_minecraft_neon_v197
468