duels_aim_map
Servidores atuais
7
Jogadores atuais
8
Pico de jogadores (7d)
21
Total de aparições
239
Player History (Last 7 Days)
Servidores ativos (7)
| Servidor | Endereço | Jogadores |
|---|---|---|
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #164 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 46.174.48.207:28023 | 4/64 |
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #477 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 185.40.6.19:28025 | 2/64 |
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #477 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 185.40.6.19:28026 | 2/64 |
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #319 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 185.40.6.68:28034 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #298 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 91.103.255.126:28041 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #297 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 91.103.255.126:28037 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #398 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS, ONLY | 91.103.255.230:28036 | 0/64 |
Informações do mapa
- Jogo
- Counter-Strike 2
- Primeira aparição
- Feb 15, 2026
- Visto por último
- há 3 dias
- Total de aparições
- 239
Related Counter-Strike 2 Maps
de_mirage
1179548
de_dust2
686424
awp_lego_2
41471
duels_mirage_1x1
12538
bhop_emevaelx3
12012
de_nuke
7597
de_inferno
5653
duels_dust2_1x1
5515
de_mirage_fps
4819
2000_cs2
3618