ns2_tram
Servidores atuais
9
Jogadores atuais
17
Pico de jogadores (7d)
23
Total de aparições
189
Player History (Last 7 Days)
Servidores ativos (9)
| Servidor | Endereço | Jogadores |
|---|---|---|
| 🇺🇸<BAD>Classic Server #1 ALL MAPS (NOOBS WELCOME) | 71.142.124.243:27015 | 16/20 |
| 🇩🇪<BAD>EU Classic Server #1(NEW PLAYERS WELCOME) | 136.243.135.61:27015 | 1/20 |
| 🇺🇸<BAD>Server #2 ALL MAPS | 71.142.124.243:27019 | 0/20 |
| 🇩🇪<BAD>EU Server #3(CBM) | 136.243.135.61:27065 | 0/20 |
| 🇨🇳[CN#1]<NS2.0> 纳米电网Nanogrid(Q群|540422237) | 202.189.10.29:27000 | 0/20 |
| 🇺🇸<BAD>Server #3(CBM)(NOOBS WELCOME) | 71.142.124.243:27065 | 0/20 |
| 🇺🇸<BAD>Noob Paradise#3[<1700](NEW PLAYERS WELCOME) | 71.142.124.243:27055 | 0/20 |
| 🇺🇸|-DMD-| Diamond Gamers | Pro Strats | No CBM | 160.202.166.35:27025 | 0/20 |
| 🇺🇸medi's house of pain | 160.202.166.31:27015 | 0/20 |
Informações do mapa
- Primeira aparição
- Feb 15, 2026
- Visto por último
- há 1 dia
- Total de aparições
- 189
Related Natural Selection 2 Maps
ns2_veil
25
ns2_caged
01
ns2_derelict
01
ns2_aim_pillars
01
ns2_summit
06
ns2_descent
01
ns2_summit_new
01
ns2_tram_mmpg
01
ns2_docking
01
ns2_mineshaft
01