nmo_broadway
Servidores atuais
19
Jogadores atuais
2
Pico de jogadores (7d)
6
Total de aparições
1,165
Player History (Last 7 Days)
Servidores ativos (19)
| Servidor | Endereço | Jogadores |
|---|---|---|
| 🇺🇸The Spooky Server (Casual) | 23.94.25.201:27015 | 2/8 |
| 🇺🇸Shinozaki NMRIH #4 | 74.91.119.158:27015 | 0/8 |
| 🇺🇸Shinozaki NMRIH #9 | 162.248.88.228:27015 | 0/8 |
| 🇨🇳游友服务器11-QQ群103510150 | 110.42.53.160:47834 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器12-QQ群103510150 | 110.42.53.160:53280 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器10-QQ群103510150 | 110.42.53.160:28302 | 0/9 |
| 🇺🇸No More Beer In Pops | 74.91.117.201:27018 | 0/8 |
| 🇺🇸dzp_nmrih_boosted | 216.82.17.220:27005 | 0/8 |
| 🇹🇼[TW] F.Z. 一服 - 簡單寫實(火箭炮) | 1.34.127.6:27018 | 0/9 |
| 🇦🇹TaruTech - NMRIH Server | 81.223.105.151:27017 | 0/8 |
| 🇵🇭Globe Game Server | 120.28.6.146:27028 | 0/8 |
| 🇵🇰Rent Guam servers @ PacificES.net | NMRIH out! | 103.112.0.130:25060 | 0/5 |
| 🇵🇰Agekara's Forest Zombie Club | 103.112.0.146:25060 | 0/8 |
| 🇨🇳游友服务器6-QQ群103510150 | 49.232.155.57:53770 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器5-QQ群103510150 | 49.232.155.57:44282 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器4-QQ群103510150 | 49.232.155.57:12132 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器7-QQ群103510150 | 82.156.122.119:39525 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器9-QQ群103510150 | 82.156.122.119:25844 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器8-QQ群103510150 | 82.156.122.119:53412 | 0/9 |
Informações do mapa
- Primeira aparição
- Feb 16, 2026
- Visto por último
- há 48 minutos
- Total de aparições
- 1,165
Related No More Room in Hell Maps
nmo_brooklyn
103
nmo_medical_clinic_lite_v2
91
nmo_frostdrake_tower_b1
92
nmo_scp_containment_breach_t1_2
92
nmo_shelter
74
nmo_underground
61
nmo_asylum
63
nmo_fema
52
nmo_anxiety
45
nmo_anxiety_classic_v1
41