Game Servers
Discover active game servers across multiple games
About the Server Browser
Game servers are dedicated hosts that run multiplayer game sessions, allowing players from around the world to connect and play together. This server browser gives you a searchable, filterable view of every server we track, complete with real-time status indicators, current player counts, active maps, and geographic locations so you can find exactly the right match.
Total Servers
470,204
Online Now
34,476
Active Players
110427
| Game | Server Name | Address | Playersβ | Map | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Counter-Strike: Condition Zero | π΅π±Condition Zero | 51.77.33.51:27015 | 0/24 | Unknown | Offline |
| Soulmask | π©πͺSoulmask Server by G-Portal.com | 144.91.126.79:28400 | 0/10 | Unknown | Offline |
| Counter-Strike: Source | π©πͺUnknown Server | 178.251.228.110:27015 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | π§πͺUnknown Server | 87.66.187.25:7777 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | πΈπ¬Unknown Server | 128.0.112.219:42000 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Counter-Strike: Source | π·πΊMΠ―Π‘ΠΠ Π£ΠΠΠ Β© DUST2 | 77.222.37.82:30370 | 0/70 | Unknown | Offline |
| Ark: Survival Evolved | π©πͺArkSky x7 EPIC/STEAM [EU/EN/RU] NOMODS Valguero - (v361.4) | 162.55.66.88:7799 | 0/250 | Unknown | Offline |
| Counter-Strike: Condition Zero | π΅π¦Counter-Strike: Condition Zero | 200.46.30.114:27015 | 0/13 | Unknown | Offline |
| Soulmask | π¨π³895ICU | 103.91.211.232:15316 | 0/10 | Unknown | Offline |
| Teamspeak 3 | π΅π±Unknown Server | 178.217.187.58:9987 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | πΊπΈUnknown Server | 68.115.98.198:7777 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | π©πͺUnknown Server | 87.174.135.226:7777 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Counter-Strike: Source | π·πΊΠΠ―Π‘ΠΠ Π£ΠΠΠ Β© DUST2 [GO-MEAT.RU] | 77.222.37.82:36362 | 0/255 | Unknown | Offline |
| Ark: Survival Evolved | π¬π§ASTRAL ARK - PVE - The Island - (v358.24) | 88.97.49.248:7799 | 0/100 | Unknown | Offline |
| Soulmask | πΊπΈChinese Conan | 144.126.153.76:29200 | 0/10 | Unknown | Offline |
| Team Fortress 2 | πΊπΈUnknown Server | 192.69.97.60:27051 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | π©πͺUnknown Server | 185.239.211.98:30200 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | πΊπΈUnknown Server | 70.167.208.216:7781 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Counter-Strike: Source | π·πΊββ β
MΡΡΠΎΡΡΠ±ΠΊΠ° Π½Π° Dust2β
| Public | 100tick | 77.222.37.82:39212 | 0/64 | Unknown | Offline |
| Ark: Survival Evolved | π©πͺPrebuilt Server 2 - (v358.24) | 176.57.160.194:31100 | 0/10 | Unknown | Offline |