Game Servers
Discover active game servers across multiple games
About the Server Browser
Game servers are dedicated hosts that run multiplayer game sessions, allowing players from around the world to connect and play together. This server browser gives you a searchable, filterable view of every server we track, complete with real-time status indicators, current player counts, active maps, and geographic locations so you can find exactly the right match.
Total Servers
470,204
Online Now
34,476
Active Players
110427
| Game | Server Name | Address | Playersβ | Map | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DayZ | π·πΊ[EU] Namalsk Winterborn Outpost / Hardcore Events PvP X20 Loot Q | 217.25.92.42:3089 | 0/210 | Unknown | Offline |
| Insurgency: Sandstorm | π¨π³China-[USD]-NoRules-ST-#1 | 124.221.224.191:55536 | 0/200 | Unknown | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | Unknown Server | undefined:27015 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | π―π΅Unknown Server | 160.251.23.120:7777 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | πΊπΈUnknown Server | 76.137.148.74:7777 | 0/0 | Unknown | Offline |
| DayZ | π·πΊ#3 bloodline * survival * cars+ * quests * pve * trader & guns # | 213.171.6.155:4514 | 0/180 | Unknown | Offline |
| Insurgency: Sandstorm | π¨π³--- Kai fu 2W Song Dao liu -----yxila.comendKONGLONGDAORYZLJ | 49.233.172.64:60172 | 0/200 | Unknown | Offline |
| Icarus | π¦πΊdenisnavidad | 45.124.213.22:8144 | 0/4 | Unknown | Offline |
| Left 4 Dead 2 | πΊπΈUnknown Server | 155.133.243.75:27122 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | π©πͺUnknown Server | 38.242.255.40:30900 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | π©πͺUnknown Server | 176.57.169.9:30700 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Counter-Strike 1.6 | πΊπΈFY_POOL_DAY#CSDM#################################### | 192.145.28.224:27527 | 0/32 | Unknown | Offline |
| DayZ | π·πΊ=wiped= Frozen Divide :: Quests :: Trader Enabled :: High Loot # | 217.25.92.42:5103 | 0/200 | Unknown | Offline |
| Insurgency: Sandstorm | π¨π³--- Kai fu 2W Song Dao liu -----yxila.comendKONGLONGDAORYZLJ | 36.134.93.91:54403 | 0/200 | Unknown | Offline |
| Counter-Strike: Source | π·πΊββ β
MΡΡΠΎΡΡΠ±ΠΊΠ° Π½Π° Dust2β
| Public | 100tick | 77.222.37.82:36333 | 0/60 | Unknown | Offline |
| Gmod | πΊπΈUnknown Server | 66.85.14.48:27015 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | π¬π§Unknown Server | 82.31.3.93:7779 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | π©πͺUnknown Server | 176.57.165.9:36700 | 0/0 | Unknown | Offline |
| DayZ | π·πΊ#1 IRONBOUND : HIGH FPS : HIGH FPS : SOLO PLAY #4 | 217.25.92.10:5239 | 0/210 | Unknown | Offline |
| Insurgency: Sandstorm | π¨π³--- Kai fu 2W Song Dao liu -----yxila.comendKONGLONGDAORYZLJ | 36.133.76.114:52942 | 0/200 | Unknown | Offline |