Game Servers
Discover active game servers across multiple games
About the Server Browser
Game servers are dedicated hosts that run multiplayer game sessions, allowing players from around the world to connect and play together. This server browser gives you a searchable, filterable view of every server we track, complete with real-time status indicators, current player counts, active maps, and geographic locations so you can find exactly the right match.
Total Servers
470,204
Online Now
34,803
Active Players
108806
| Game | Server Name | Address | Playersโ | Map | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Left 4 Dead 2 | ๐บ๐ธUnknown Server | 70.42.74.108:27015 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | ๐ฉ๐ชUnknown Server | 176.57.165.29:41400 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | ๐บ๐ธUnknown Server | 72.219.37.233:7779 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Counter-Strike 1.6 | ๐ฎ๐ท4FUN | Royale Arena | 151.241.227.230:27193 | 0/255 | Unknown | Offline |
| DayZ | ๐ท๐บxp+ survivor divide โ loot++ โ quests โ survival | Livonia #3 | 85.193.82.135:4633 | 0/240 | Unknown | Offline |
| Insurgency: Sandstorm | ๐จ๐ณ[China]-[MG]-YY:358635 | 120.220.73.211:61999 | 0/200 | Unknown | Offline |
| Space Engineers | ๐ท๐บTest | 46.242.11.150:27016 | 0/16 | Unknown | Offline |
| Left 4 Dead 2 | ๐บ๐ธUnknown Server | 155.133.247.154:27047 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | ๐ฉ๐ชUnknown Server | 46.251.244.115:13777 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | ๐บ๐ธUnknown Server | 31.214.233.4:11777 | 0/0 | Unknown | Offline |
| DayZ | ๐ท๐บEnterDayZ PvE Cherno | Survival | | 91.206.15.216:1111 | 0/30 | Unknown | Offline |
| Insurgency: Sandstorm | ๐จ๐ณ[China]-[MG]-YY:358635 | 120.220.73.211:58792 | 0/200 | Unknown | Offline |
| Counter-Strike: Source | ๐ท๐บโ
TะฎPะฏะA!โ
โ CะEะะ ะะะ ะฃMPะ โ JAIL SGaming.RU | 81.200.144.48:14352 | 0/74 | Unknown | Offline |
| Left 4 Dead 2 | ๐จ๐ฑUnknown Server | 155.133.249.96:27118 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | ๐ฆ๐บUnknown Server | 167.179.180.208:7777 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | ๐ฐ๐ทUnknown Server | 59.9.110.169:7787 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Counter-Strike 1.6 | ๐ท๐บ|ะะะะะะะะ ะจะขะฃะ ะ| 18+ | 2.59.163.28:27086 | 0/32 | Unknown | Offline |
| DayZ | ๐ท๐บ[GLOBAL] Polar Divide Polar Divide Frost Haven -- PvP & Trader S | 213.171.6.155:3036 | 0/70 | Unknown | Offline |
| Insurgency: Sandstorm | ๐จ๐ณ--- Kai fu 2W Song Dao liu -----yxila.comendKONGLONGDAORYZLJ | 36.213.78.40:63377 | 0/200 | Unknown | Offline |
| Gmod | ๐ซ๐ทUnknown Server | 54.37.242.136:27015 | 0/0 | Unknown | Offline |