Game Servers
Discover active game servers across multiple games
About the Server Browser
Game servers are dedicated hosts that run multiplayer game sessions, allowing players from around the world to connect and play together. This server browser gives you a searchable, filterable view of every server we track, complete with real-time status indicators, current player counts, active maps, and geographic locations so you can find exactly the right match.
Total Servers
470,204
Online Now
34,476
Active Players
110427
| Game | Server Name | Address | Playersโ | Map | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Truck Simulator 2 | ๐ฏ๐ตJapan Free Server - v1.57 | 14.9.53.32:27015 | 0/128 | Unknown | Offline |
| Soulmask | ๐ณ๐ฑHaruHost Soulmask Server | 81.205.148.129:7787 | 0/100 | Unknown | Offline |
| Team Fortress 2 | ๐ฑ๐บUnknown Server | 146.66.159.231:27062 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | ๐บ๐ธUnknown Server | 31.214.233.146:22777 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | ๐บ๐ธUnknown Server | 72.216.168.101:7772 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Counter-Strike: Source | ๐ท๐บโ
Mะฏะกะ ะะ $2000$ โ
18+ | PUBLIC | ANTI-CHEAT | 77.222.37.82:32718 | 0/12 | Unknown | Offline |
| Ark: Survival Evolved | ๐ฉ๐ชTECIFY-ARK.com / PvP Rotation [6 Weeks] - (v361.7) | 167.233.7.83:7095 | 0/64 | Unknown | Offline |
| No More Room in Hell | ๐ฉ๐ชPublic Co-op Missions SBO EU (High Difficulty) | 192.145.45.248:27018 | 0/8 | Unknown | Offline |
| Soulmask | ๐ฉ๐ชTyrstaad SoulMask | 173.212.223.224:28300 | 0/10 | Unknown | Offline |
| Teamspeak 3 | ๐ฑ๐พUnknown Server | 41.208.68.161:27515 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | ๐ฉ๐ชYSArk Games - (v361.7) | 176.57.171.238:28300 | 0/10 | Unknown | Offline |
| Arkse | ๐บ๐ธUnknown Server | 185.150.190.231:21125 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Counter-Strike: Source | ๐ท๐บโ
Mะฏะกะ ะะ $2000$ โ
18+ | PUBLIC | ANTI-CHEAT | 77.222.37.82:39105 | 0/24 | Unknown | Offline |
| Ark: Survival Evolved | ๐ฉ๐ชRynox - (v361.7) | 162.55.3.183:40702 | 0/12 | Unknown | Offline |
| Counter-Strike: Condition Zero | ๐ฉ๐ชInfinite Targets [GunGame][CZ] | 94.249.150.42:27020 | 0/32 | Unknown | Offline |
| Soulmask | ๐ฌ๐งGarde de l'Aube | 5.62.127.112:11150 | 0/14 | Unknown | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ฉ๐ชUnknown Server | 85.14.237.183:27015 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | ๐ฌ๐งUnknown Server | 198.244.177.78:27055 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | ๐จ๐ฑUnknown Server | 201.189.72.50:7777 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Counter-Strike: Source | ๐ท๐บะฃะETHะซะ | BะซCOKะะ OHะAะH โฎ DUST2 SGaming.RU | 45.153.68.222:14485 | 0/74 | Unknown | Offline |