Game Servers
Discover active game servers across multiple games
About the Server Browser
Game servers are dedicated hosts that run multiplayer game sessions, allowing players from around the world to connect and play together. This server browser gives you a searchable, filterable view of every server we track, complete with real-time status indicators, current player counts, active maps, and geographic locations so you can find exactly the right match.
Total Servers
470,204
Online Now
34,476
Active Players
110427
| Game | Server Name | Address | Playersβ | Map | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkse | π©πͺUnknown Server | 185.239.211.88:37100 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | πΊπΈUnknown Server | 104.192.227.54:7803 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Counter-Strike: Source | π·πΊβ
MΠ―Π‘Π ΠΠ $2000$ β
18+ | PUBLIC | ANTI-CHEAT | 77.222.37.82:35518 | 0/12 | Unknown | Offline |
| Ark: Survival Evolved | π©πͺnitrado.net Gameserver - (v358.24) | 46.251.240.180:7877 | 0/10 | Unknown | Offline |
| Euro Truck Simulator 2 | π³π±malino | 94.142.136.206:27015 | 0/8 | Unknown | Offline |
| Killing Floor 2 | π³π΄ChickenFloor #3 | 46.249.252.136:7779 | 0/6 | Unknown | Offline |
| Team Fortress 2 | π±πΊUnknown Server | 146.66.153.234:27064 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | πΈπͺUnknown Server | 216.158.108.161:7781 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | π©πͺUnknown Server | 88.198.7.174:7784 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Counter-Strike: Source | π·πΊΠΠ―Π‘ΠΠ Π£ΠΠΠ Β© DUST2 [GO-MEAT.RU] | 77.222.37.82:30013 | 0/60 | Unknown | Offline |
| Ark: Survival Evolved | π©πͺmateuszGameserver - (v361.7) | 46.251.243.48:8477 | 0/10 | Unknown | Offline |
| Euro Truck Simulator 2 | π©πͺHell Paradise Transport | 164.90.183.132:27015 | 0/8 | Unknown | Offline |
| Killing Floor 2 | π«π·Bloodhounds-#28 | 37.187.146.174:7804 | 0/6 | Unknown | Offline |
| Gmod | πΊπΈUnknown Server | 208.103.169.64:27015 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | π©πͺUnknown Server | 46.251.245.224:34777 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | π©πͺUnknown Server | 176.57.173.12:31600 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Counter-Strike: Source | π·πΊβ
MΠ―Π‘Π ΠΠ $2000$ β
18+ | PUBLIC | ANTI-CHEAT | 77.222.37.82:36022 | 0/32 | Unknown | Offline |
| Ark: Survival Evolved | π©πͺnitrado.net Gameserver - (v361.7) | 5.62.96.16:8177 | 0/10 | Unknown | Offline |
| Euro Truck Simulator 2 | π©πͺEuro Truck Simulator 2 server MEARP PM | 138.201.123.235:27017 | 0/8 | Unknown | Offline |
| Killing Floor 2 | πΊπΈHuwhyte PRECISION PERK ONLY oldschool HoE+ #4, NYC, no EDARs/QP | 144.208.127.84:27818 | 0/6 | Unknown | Offline |