de_overpass
Aktuelle Server
23
Aktuelle Spieler
3
Spieler-Höchststand (7 T.)
28
Gesamtauftritte
951
Player History (Last 7 Days)
Aktive Server (23)
| Server | Adresse | Spieler |
|---|---|---|
| 🇫🇮XPLAY.GG • CS2 RETAKE #26 • [FI] | 65.21.128.85:27026 | 2/64 |
| 🇷🇺⚡FUNNY PUBLIC 128TICK ⚪MERRYPROJECT.RU⚪[#3] | 46.174.52.174:27015 | 1/30 |
| 🇫🇮JonneKahvila.fi - CS2 Retake #1 | 65.108.107.49:27015 | 0/13 |
| 🇫🇮19 | 37.27.236.249:27124 | 0/10 |
| 🇫🇮CS2 2X2 | 2v2 #56 [FI] — CYBERSHOKE.NET | 135.181.58.32:27051 | 0/64 |
| 🇦🇺LANGAME | Команда_xp0ted vs Команда_TEMNIYPRINTS | 82.97.251.158:27065 | 0/64 |
| 🇷🇺CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET | 46.174.55.115:28018 | 0/64 |
| 🇫🇮XPLAY.GG • CS2 5x5 #3 • [FI] | 65.109.124.104:27036 | 0/64 |
| 🇫🇮4 | 37.27.236.249:27109 | 0/10 |
| 🇫🇮20 | 37.27.224.215:27125 | 0/10 |
| 🇫🇮15 | 65.109.73.196:27120 | 0/10 |
| 🇫🇮r00tys Finland server | 65.21.91.95:27015 | 0/12 |
| 🇨🇦XPLAY.GG • CS2 RETAKE #66 • [RU] | 176.114.86.118:27016 | 0/64 |
| 🇫🇮2 | 37.27.224.215:27107 | 0/10 |
| 🇫🇮19 | 37.27.238.202:27124 | 0/10 |
| 🇨🇦XPLAY.GG • CS2 5x5 #61 • [RU] | 176.114.86.118:27028 | 0/64 |
| 🇩🇪Rakkauden kanaali | 157.180.12.243:26969 | 0/14 |
| 🇷🇺CS2 2X2 | 2v2 #32 [RU] — CYBERSHOKE.NET | 45.136.205.160:27021 | 0/64 |
| 🇨🇦XPLAY.GG • CS2 2x2 #9 • [RU] | 176.114.86.242:27028 | 0/64 |
| 🇫🇮XPLAY.GG • CS2 DM FFA #24 • [FI] | 65.21.92.214:27038 | 0/64 |
Showing 1 to 20 of 23 servers
Karteninfo
- Spiel
- Counter-Strike 2
- Erstmals gesehen
- Feb 15, 2026
- Zuletzt gesehen
- vor 1 Stunde
- Gesamtauftritte
- 951
Related Counter-Strike 2 Maps
de_mirage
684512
awp_lego_2
21974
de_dust2
175307
2000_cs2
8542
duels_mirage_1x1
4536
ttt_craftcity_mg_surf_aim_awp_
401
surf_diamond
401
jb_august_surfamgbhopawpdejail
401
bhop_emevaelx3
3411
de_mirage_dusk
331