Spieleserver
Entdecken Sie aktive Spieleserver in verschiedenen Spielen
About the Server Browser
Game servers are dedicated hosts that run multiplayer game sessions, allowing players from around the world to connect and play together. This server browser gives you a searchable, filterable view of every server we track, complete with real-time status indicators, current player counts, active maps, and geographic locations so you can find exactly the right match.
Server gesamt
470,204
Jetzt online
34,476
Aktive Spieler
110427
| Spiel | Servername | Adresse | Spielerβ | Karte | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkse | πΊπΈUnknown Server | 144.126.153.179:37900 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Arkse | π¨π±Unknown Server | 201.246.168.108:7777 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike 1.6 | π·π΄MIX4.Dual-Gaming.RO | TS.DUAL-GAMING.RO | 194.176.184.92:27015 | 0/14 | Unbekannt | Offline |
| Rust | π¨π¦rust with the hoes | 15.235.23.34:23164 | 0/40 | Unbekannt | Offline |
| ARMA 3 | πΊπΈpizzaaclice | 71.82.221.25:2302 | 0/16 | Unbekannt | Offline |
| Enshrouded | π¨πΏfakaen | 185.180.2.95:28516 | 0/8 | Unbekannt | Offline |
| Grand Theft Auto V - FiveM | πΏπ¦MAD RP South-Africa | 197.245.242.54:30121 | 0/48 | Unbekannt | Offline |
| DayZ | π·πΊUnknown Server | 95.213.184.220:2402 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Arkse | π¨π³Unknown Server | 222.187.224.21:8710 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Arkse | π¨π³Unknown Server | 150.138.72.79:2095 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike 1.6 | π»πͺ[SV 2] ..:: CS-PLC ::.. PUG/SCRIM | 138.122.7.254:27061 | 0/14 | Unbekannt | Offline |
| Rust | π¨π¦Noob Town - New Player & Solo Friendly | 144.217.11.183:28014 | 0/50 | Unbekannt | Offline |
| ARMA 3 | πΊπΈTCSC Liberation RX Altis | 204.111.129.57:2302 | 0/22 | Unbekannt | Offline |
| Enshrouded | π³π±Miasma es tu Asma | 212.102.34.145:16126 | 0/4 | Unbekannt | Offline |
| Grand Theft Auto V - FiveM | πΊπΈ^0POWERRP ^05.0 CARBONβ‘^9[18+]^0 | ^0Serious RP^0 | β^0High Quality Content^0β | π¨^9Custom Framework^0π¨ | ^0Linear Progression^0 | π^9Active PD, EMS, DOJ^0π | π’^0Player Owned Businesses^0π’ | π¨^9Over 30+ Jobs!^0π¨ | ποΈ^0Active Staff^0ποΈ | π»^9Acti | 143.20.58.40:30120 | 0/200 | Unbekannt | Offline |
| Left 4 Dead 2 | π·πΊUnknown Server | 46.174.48.36:27222 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Arkse | πΊπΈUnknown Server | 173.234.24.130:7791 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Arkse | π©πͺUnknown Server | 109.230.239.154:7724 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Rust | π¨π³γζδΊγ10000ε|ηζͺ|η§ι |ε
¨θ§£|η€Όε
|ζ°ζε
₯ι¨ | 43.249.192.147:18031 | 0/200 | Unbekannt | Offline |
| ARMA 3 | πΊπΈClan FOE 1 [MILSIM][Semi-Serio][LATAM][ESP] | 167.160.93.178:2316 | 0/15 | Unbekannt | Offline |