Spieleserver
Entdecken Sie aktive Spieleserver in verschiedenen Spielen
About the Server Browser
Game servers are dedicated hosts that run multiplayer game sessions, allowing players from around the world to connect and play together. This server browser gives you a searchable, filterable view of every server we track, complete with real-time status indicators, current player counts, active maps, and geographic locations so you can find exactly the right match.
Server gesamt
470,204
Jetzt online
34,476
Aktive Spieler
110427
| Spiel | Servername | Adresse | Spielerโ | Karte | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Counter-Strike 1.6 | ๐จ๐ฟUnknown Server | 194.182.70.155:27030 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike 1.6 | ๐ซ๐ทUnknown Server | 51.195.83.50:27027 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Arkse | ๐ฉ๐ชUnknown Server | 46.251.245.170:18777 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Rust | ๐ฏ๐ตUnknown Server | 115.124.177.157:28015 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Valheim | ๐ฉ๐ชKompetenzecke | 2.205.193.29:2456 | 0/10 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike 1.6 | ๐บ๐ธ(30:19) ANORMALII.LEAGUECS.RO # BE ANORMAL
| 85.90.208.74:27231 | 0/255 | Unbekannt | Offline |
| BeamMP (2021) | ๐จ๐ฆPVRC | 51.161.195.97:30855 | 0/6 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike 1.6 | ๐จ๐ฟUnknown Server | 81.2.243.5:27023 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike 1.6 | ๐บ๐ธUnknown Server | 108.61.118.212:27015 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Arkse | ๐ฆ๐บUnknown Server | 43.226.229.43:7777 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Rust | ๐จ๐ญUnknown Server | 37.46.147.71:28015 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Valheim | ๐บ๐ธFullingschwitz2.0 | 170.23.138.237:21895 | 0/10 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike 1.6 | ๐ท๐บะะฐั
ะพะดะธ ะฝะต ะฑะพะนัั, ะัั
ะพะดะธ ะฝะต ะฟะปะฐัั | 31.128.42.152:27187 | 0/32 | Unbekannt | Offline |
| BeamMP (2021) | ๐ฌ๐ง๐จ๐ช๐ฏ๐๐๐๐๐ ๐ฏ๐๐๐๐๐๐โ๐ท๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐๐ (๐ด๐๐
๐) | 51.89.234.73:19148 | 0/10 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike 1.6 | ๐ฎ๐นUnknown Server | 80.211.149.113:27035 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| San Andreas Multiplayer | ๐ท๐บUnknown Server | 46.174.51.182:7775 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Arkse | ๐ท๐บUnknown Server | 78.36.104.217:7777 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Rust | ๐ฌ๐งUnknown Server | 86.23.241.77:28020 | 0/0 | Unbekannt | Offline |
| Valheim | ๐บ๐ธSandAndSheep | 170.23.138.179:20140 | 0/10 | Unbekannt | Offline |
| Counter-Strike 1.6 | ๐ท๐บ[DR] MYMARCO - VECTOR DeathRun | 31.128.42.152:27440 | 0/32 | Unbekannt | Offline |