F
F.E.A.R.
FEAR
Acerca de F.E.A.R.
Server monitoring for F.E.A.R. game servers.
Total de servidores
44
Servidores en línea
11
Jugadores actuales
10
Capacidad máxima
256
Server Activity (Last 3 Days)
Most Popular Servers
Todos los servidores
Ver todo →| Servidor | Dirección | Estado | Jugadores | Mapa | Propietario | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇩🇪=FEAR-R-FEAR= Última comprobación: hace 17 horas | 85.215.163.158:27888 | online | 10/20 | [SEC2] - MXTCooler | Desconocido | Ver detalles |
🇩🇪=N=NightFire= SLOWMO Última comprobación: hace 1 mes | 85.214.208.152:27870 | offline | 0/16 | Desconocido | Desconocido | Ver detalles |
🇳🇱Unknown Server Última comprobación: hace 1 mes | 83.85.112.166:27888 | offline | 0/0 | Desconocido | TopOfGames Import | Ver detalles |
🇳🇱Unknown Server Última comprobación: hace 1 mes | 83.85.112.166:27889 | offline | 0/0 | Desconocido | TopOfGames Import | Ver detalles |
🇬🇧Battleground UK Última comprobación: hace 10 horas | 146.66.101.36:27888 | online | 0/16 | [SEC2] - Evac | Desconocido | Ver detalles |
🇳🇱Unknown Server Última comprobación: hace 1 mes | 108.61.255.165:27888 | offline | 0/0 | Desconocido | TopOfGames Import | Ver detalles |
🇳🇱[ISI] CLAN SERVER - TDM Última comprobación: hace 1 día | 77.168.24.227:27887 | online | 0/16 | [SEC2] - Iskandariyya_TDM | Desconocido | Ver detalles |
🇳🇱[ISI] CLAN SERVER - CTF Última comprobación: hace 14 horas | 77.168.24.227:27889 | online | 0/16 | [SEC2] - Iskandariyya_CTF | Desconocido | Ver detalles |
🇳🇱Unknown Server Última comprobación: hace 1 mes | 83.85.114.178:27888 | offline | 0/0 | Desconocido | TopOfGames Import | Ver detalles |
🇩🇪Unknown Server Última comprobación: hace 1 mes | 85.14.245.182:27881 | offline | 0/0 | Desconocido | TopOfGames Import | Ver detalles |
🇩🇪Unknown Server Última comprobación: hace 1 mes | 85.14.245.182:27888 | offline | 0/0 | Desconocido | TopOfGames Import | Ver detalles |
🇩🇪=TLR= Classic 1on1 TDM Última comprobación: hace 22 horas | 85.215.163.158:27889 | online | 0/10 | [SEC2] - Asylum | Desconocido | Ver detalles |
🇳🇿Unknown Server Última comprobación: hace 1 mes | 202.137.243.33:27888 | offline | 0/0 | Desconocido | TopOfGames Import | Ver detalles |
🇩🇪=N=NightFire= Última comprobación: hace 1 mes | 85.214.208.152:27883 | offline | 0/16 | Desconocido | Desconocido | Ver detalles |
🇩🇪Unknown Server Última comprobación: hace 1 mes | 85.14.245.182:27894 | offline | 0/0 | Desconocido | TopOfGames Import | Ver detalles |
🇵🇱|BHC|2Late4Pray Última comprobación: hace 4 horas | 188.165.19.26:27898 | online | 0/10 | [SEC2] - Docks | Desconocido | Ver detalles |
🇳🇱Unknown Server Última comprobación: hace 1 mes | 83.85.114.178:27878 | offline | 0/0 | Desconocido | TopOfGames Import | Ver detalles |
🇳🇱Unknown Server Última comprobación: hace 1 mes | 83.85.114.178:27880 | offline | 0/0 | Desconocido | TopOfGames Import | Ver detalles |
🇩🇪Unknown Server Última comprobación: hace 1 mes | 85.14.245.182:27895 | offline | 0/0 | Desconocido | TopOfGames Import | Ver detalles |
🇬🇧Unknown Server Última comprobación: hace 1 mes | 88.208.204.236:27888 | offline | 0/0 | Desconocido | TopOfGames Import | Ver detalles |
Mostrando 1 a 20 de 44 resultados