aim_map_s2
Servidores actuales
6
Jugadores actuales
8
Jugadores pico (7d)
14
Apariciones totales
657
Player History (Last 7 Days)
Servidores activos (6)
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| 🇷🇺CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET | 37.230.228.139:28031 | 2/64 |
| 🇷🇺CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET | 46.174.55.132:28045 | 2/64 |
| 🇷🇺CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET | 37.230.162.19:28035 | 2/64 |
| 🇷🇺CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET | 37.230.162.19:28017 | 2/64 |
| 🇷🇺CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET | 46.174.55.15:27054 | 0/64 |
| 🇷🇺CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET | 37.230.228.139:28029 | 0/64 |
Información del mapa
- Juego
- Counter-Strike 2
- Visto por primera vez
- Feb 15, 2026
- Visto por última vez
- hace 9 minutos
- Apariciones totales
- 657
Related Counter-Strike 2 Maps
de_mirage
2580479
awp_lego_2
59767
de_dust2
464295
duels_mirage_1x1
23936
2000_cs2
10444
de_nuke
9731
ze_pirates_port_royal
972
am_mirage
898
duels_dust2_1x1
8213
awp_lego_2_winter_m9snoi
8020