duels_aim_map
Servidores actuales
7
Jugadores actuales
30
Jugadores pico (7d)
21
Apariciones totales
239
Player History (Last 7 Days)
Servidores activos (7)
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #319 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 185.40.6.68:28034 | 20/64 |
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #164 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 46.174.48.207:28023 | 4/64 |
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #477 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 185.40.6.19:28025 | 2/64 |
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #477 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 185.40.6.19:28026 | 2/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #398 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS, ONLY | 91.103.255.230:28036 | 2/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #298 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 91.103.255.126:28041 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #297 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 91.103.255.126:28037 | 0/64 |
Información del mapa
- Juego
- Counter-Strike 2
- Visto por primera vez
- Feb 15, 2026
- Visto por última vez
- hace 4 días
- Apariciones totales
- 239
Related Counter-Strike 2 Maps
de_mirage
1953582
de_dust2
816419
awp_lego_2
50281
duels_mirage_1x1
14138
de_nuke
14186
bhop_emevaelx3
14011
2000_cs2
13240
duels_dust2_1x1
8615
de_inferno
7049
ze_sagreen_cs2
521