am_mirage
Serveurs actuels
8
Joueurs actuels
36
Pic de joueurs (7j)
20
Nombre total d'apparitions
540
Player History (Last 7 Days)
Serveurs actifs (8)
| Serveur | Adresse | Joueurs |
|---|---|---|
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #429 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS, ONLY | 91.103.255.22:28024 | 16/64 |
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #330 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 185.40.6.55:28033 | 16/64 |
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #322 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 185.40.6.68:28049 | 2/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #466 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 91.103.255.168:28027 | 2/64 |
| 🇷🇺AIM ARENA 1V1 | 45.157.140.66:27499 | 0/24 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #467 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 91.103.255.168:28028 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #469 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 91.103.255.87:28028 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #468 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 91.103.255.87:28027 | 0/64 |
Informations sur la carte
- Vu pour la première fois
- Feb 15, 2026
- Vu pour la dernière fois
- il y a 5 jours
- Nombre total d'apparitions
- 540
Related Counter-Strike 2 Maps
de_mirage
1949597
de_dust2
692407
awp_lego_2
55382
2000_cs2
14044
bhop_emevaelx3
13110
duels_mirage_1x1
12638
de_nuke
10491
de_inferno
7548
ze_Pirates_Port_Royal_v5_6
602
duels_dust2_1x1
5815