c7m2_barge
Serveurs actuels
9
Joueurs actuels
46
Pic de joueurs (7j)
25
Nombre total d'apparitions
763
Player History (Last 7 Days)
Serveurs actifs (9)
| Serveur | Adresse | Joueurs |
|---|---|---|
| 🇷🇺CORE-SS :: Versus | 46.174.51.126:27015 | 24/24 |
| 🇸🇪Valve Left4Dead 2 EU North Server (srcds1003-sto1.181.206) | 162.254.198.134:27220 | 4/4 |
| 🇩🇪Valve Left4Dead 2 Falkenstein Server (srcds1003-fsn-hetz.421.11 | 138.199.142.212:27129 | 3/4 |
| 🇦🇪Valve Left4Dead 2 Dubai Server (srcds1001-dxb1.161.262) | 185.25.183.196:27276 | 3/4 |
| 🇺🇸Valve Left4Dead 2 India West Server (srcds1001-bom2.382.58) | 155.133.224.30:27072 | 3/4 |
| 🇸🇪Valve Left4Dead 2 EU North Server (srcds1002-sto1.181.57) | 162.254.198.133:27071 | 3/4 |
| 🇩🇪Valve Left4Dead 2 Falkenstein Server (srcds1004-fsn-hetz.421.67 | 138.199.142.211:27081 | 2/4 |
| 🇺🇸Valve Left4Dead 2 US East Server (srcds1001-iad1.121.147) | 162.254.192.132:27161 | 2/4 |
| 🇪🇸Valve Left4Dead 2 Spain Server (srcds1002-mad1.195.191) | 155.133.246.91:27205 | 2/4 |
Informations sur la carte
- Vu pour la première fois
- Feb 15, 2026
- Vu pour la dernière fois
- il y a 1 semaine
- Nombre total d'apparitions
- 763
Related Left 4 Dead 2 Maps
c1m3_mall
19647
c1m2_streets
193168
c2m2_fairgrounds
17235
c1m1_hotel
1572101
c1m4_atrium
12966
c2m1_highway
122650
c5m3_cemetery
11419
c2m3_coaster
9825
c5m2_park
9828
c5m4_quarter
9717