Dead Center [1: Hotel]
Serveurs actuels
5
Joueurs actuels
0
Pic de joueurs (7j)
9
Nombre total d'apparitions
177
Player History (Last 7 Days)
Serveurs actifs (5)
| Serveur | Adresse | Joueurs |
|---|---|---|
| 🇺🇸RodionGaming.com | ZoneMod (v2.9) | Miami #2 | 45.58.126.33:27052 | 0/24 |
| 🇺🇸RodionGaming.com | ZoneMod (v2.9) | Miami #4 | 45.58.126.33:27054 | 0/24 |
| 🇺🇸RodionGaming.com | ZoneMod (v2.9) | Miami #6 | 45.58.126.33:27056 | 0/24 |
| 🇺🇸RodionGaming.com | ZoneMod (v2.9) | Miami #5 | 45.58.126.33:27055 | 0/24 |
| 🇺🇸RodionGaming.com | ZoneMod (v2.9) | Miami | 45.58.126.33:27022 | 0/30 |
Informations sur la carte
- Vu pour la première fois
- Feb 15, 2026
- Vu pour la dernière fois
- il y a 2 heures
- Nombre total d'apparitions
- 177
Related Left 4 Dead 2 Maps
c2m1_highway
79825
c4m1_milltown_a
66283
c1m1_hotel
621793
c1m3_mall
6220
c2m5_concert
6013
c1m2_streets
56118
c5m4_quarter
5513
c5m5_bridge
5417
c5m1_waterfront
54479
c5m3_cemetery
4811