Dead Center [1: Hotel]
現在のサーバー
5
現在のプレイヤー
0
ピークプレイヤー(7日間)
9
総出現回数
180
Player History (Last 7 Days)
アクティブサーバー (5)
| サーバー | アドレス | プレイヤー |
|---|---|---|
| 🇺🇸RodionGaming.com | ZoneMod (v2.9) | Miami #2 | 45.58.126.33:27052 | 0/24 |
| 🇺🇸RodionGaming.com | ZoneMod (v2.9) | Miami #4 | 45.58.126.33:27054 | 0/24 |
| 🇺🇸RodionGaming.com | ZoneMod (v2.9) | Miami #6 | 45.58.126.33:27056 | 0/24 |
| 🇺🇸RodionGaming.com | ZoneMod (v2.9) | Miami #5 | 45.58.126.33:27055 | 0/24 |
| 🇺🇸RodionGaming.com | ZoneMod (v2.9) | Miami | 45.58.126.33:27022 | 0/30 |
マップ情報
- 初回確認
- Feb 15, 2026
- 最終確認
- 2時間前
- 総出現回数
- 180
Related Left 4 Dead 2 Maps
c1m1_hotel
1561754
c1m2_streets
139118
c2m1_highway
130776
c8m4_interior
11321
c8m5_rooftop
11053
c2m4_barns
9315
c1m4_atrium
9367
c8m2_subway
8418
c1m3_mall
8223
c11m2_offices
8116