VRisingWorld
Servidores atuais
1,720
Jogadores atuais
321
Pico de jogadores (7d)
47
Total de aparições
2,089
Player History (Last 7 Days)
Servidores ativos (1720)
| Servidor | Endereço | Jogadores |
|---|---|---|
| 🇺🇸ToddServer | 209.102.248.34:25565 | 0/40 |
| 🇺🇸Crimson Ninjas | 51.81.166.5:6190 | 0/16 |
| 🇺🇸dnd | 98.142.3.135:20350 | 0/10 |
| 🇺🇸Dirty Mike & The Boys | 72.210.1.66:27015 | 0/60 |
| 🇩🇪Royal Saints | VRising | 5.83.170.95:10600 | 0/10 |
| 🇩🇪MalteJannes | 161.97.158.171:35600 | 0/10 |
| 🇩🇪-[Vampires Retreat]- Casual/Clan-5/Brutal (GER/ENG) | 161.97.158.189:28200 | 0/10 |
| 🇫🇷midsummer | 92.42.111.89:20205 | 0/10 |
| 🇫🇷[FR]V pour Vend des tartes [PVE][VoIP][Wipe 01/26] | 82.64.184.88:9876 | 0/25 |
| 🇺🇸Agoraphobic | 51.81.49.60:5000 | 0/20 |
| 🇺🇸Victory Fanfare | 207.244.249.84:28900 | 0/14 |
| 🇺🇸The Black Cauldron | 144.126.153.199:39900 | 0/10 |
| 🇺🇸Dark Matter - Bloodcraft x5 Loot | 147.124.199.136:28015 | 0/60 |
| 🇩🇪Thokos GS | 85.190.161.136:10700 | 0/4 |
| 🇺🇸The Crimson Realm | 51.81.166.5:4535 | 0/25 |
| 🇺🇸blood-wolves | 98.142.3.141:20495 | 0/10 |
| 🇺🇸thelandoflasts | 98.142.3.139:20180 | 0/10 |
| 🇩🇪Nitrado.net Gameserver | 5.62.100.230:11500 | 0/10 |
| 🇩🇪childrenofthedarkestnight | 168.119.209.154:20220 | 0/10 |
| 🇩🇪V Rising server by G-Portal.com | 161.97.158.209:32500 | 0/10 |
Informações do mapa
- Jogo
- V Rising
- Primeira aparição
- Feb 15, 2026
- Visto por último
- há 3 dias
- Total de aparições
- 2,089
Related V Rising Maps
DLC_Level01_Main
01
Muldraugh, KY
01
The Isle of Siptah
01
Banjo Boys
01
Pregen08k01
01
Fupuda Valley
01
Navezgane
02
Liyuwoki County
01
LV426_Nr2
01
North Behifo Valley
01