nmo_broadway
Текущие серверы
17
Текущие игроки
4
Пик игроков (7д)
7
Всего появлений
1,050
Player History (Last 7 Days)
Активные серверы (17)
| Сервер | Адрес | Игроки |
|---|---|---|
| 🇨🇳游友服务器4-QQ群103510150 | 49.232.155.57:12132 | 4/9 |
| 🇺🇸Shinozaki NMRIH #6 | 74.91.124.115:27015 | 0/8 |
| 🇨🇳游友服务器11-QQ群103510150 | 110.42.53.160:47834 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器12-QQ群103510150 | 110.42.53.160:53280 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器10-QQ群103510150 | 110.42.53.160:28302 | 0/9 |
| 🇺🇸dzp_nmrih_boosted | 216.82.17.220:27005 | 0/8 |
| 🇨🇳[CN]「待雨亭」往日幻影 | 106.53.206.51:666 | 0/8 |
| 🇹🇼[TW] F.Z. 二服 - 經典全跑(無限體力子彈) | 1.34.127.6:27019 | 0/9 |
| 🇹🇼[TW] F.Z. 一服 - 簡單寫實(火箭炮) | 1.34.127.6:27018 | 0/9 |
| 🇦🇹TaruTech - NMRIH Server | 81.223.105.151:27017 | 0/8 |
| 🇵🇭Globe Game Server | 120.28.6.146:27028 | 0/8 |
| 🇵🇰Agekara's Forest Zombie Club | 103.112.0.146:25060 | 0/8 |
| 🇨🇳游友服务器6-QQ群103510150 | 49.232.155.57:53770 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器5-QQ群103510150 | 49.232.155.57:44282 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器7-QQ群103510150 | 82.156.122.119:39525 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器9-QQ群103510150 | 82.156.122.119:25844 | 0/9 |
| 🇨🇳游友服务器8-QQ群103510150 | 82.156.122.119:53412 | 0/9 |
Информация о карте
- Впервые замечен
- Feb 16, 2026
- Последний раз замечен
- 42 минуты назад
- Всего появлений
- 1,050
Related No More Room in Hell Maps
nmo_hold2_boring_t1_5
91
nms_hood
91
nmo_saw_t1_3
91
nmo_chinatown
76
nmo_brooklyn
73
nmo_boardwalk
71
nmo_outbreak
61
nms_arpley
42
nmo_cabin
411
nms_ransack
41