duels_mirage_1x1
Serveurs actuels
32
Joueurs actuels
2
Pic de joueurs (7j)
17
Nombre total d'apparitions
1,493
Player History (Last 7 Days)
Serveurs actifs (32)
| Serveur | Adresse | Joueurs |
|---|---|---|
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #470 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) | 185.40.6.19:28019 | 0/64 |
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #331 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) | 185.40.6.55:28034 | 0/64 |
| 🇫🇮CS2 DUELS | 1v1 #9 [FI] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) | 135.181.58.32:27016 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #364 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) | 91.103.255.90:28025 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #299 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) | 91.103.255.126:28042 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #397 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) | 91.103.255.230:28031 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #364 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) | 91.103.255.90:28024 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #396 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) | 91.103.255.230:28030 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #295 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) | 91.103.255.126:28023 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #460 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) | 91.103.255.87:28026 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #457 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) | 91.103.255.87:28023 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #425 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) | 91.103.255.15:28021 | 0/64 |
Showing 21 to 32 of 32 servers
Informations sur la carte
- Vu pour la première fois
- Feb 15, 2026
- Vu pour la dernière fois
- il y a 10 minutes
- Nombre total d'apparitions
- 1,493
Related Counter-Strike 2 Maps
de_mirage
550507
awp_lego_2
25080
de_dust2
144299
2000_cs2
8944
jb_august_surfamgbhopawpdejail
401
ttt_hoodrat_mg_surf_aim_awp_
401
de_mirage_dusk
331
bhop_emevaelx3
273
de_nuke
2430
awp_lego_2_winter_m9snoi
2020