VRisingWorld
Serveurs actuels
1,031
Joueurs actuels
349
Pic de joueurs (7j)
76
Nombre total d'apparitions
2,778
Player History (Last 7 Days)
Serveurs actifs (1031)
| Serveur | Adresse | Joueurs |
|---|---|---|
| 🇩🇪Vampire Nexus | 85.190.161.60:11800 | 0/4 |
| 🇺🇸BeepBoopRobit | 144.126.153.82:29000 | 0/10 |
| 🇩🇪Valh.. Uh V Rising | 161.97.159.7:32700 | 0/10 |
| 🇺🇸Big Sippy Squad | 144.126.153.191:29800 | 0/10 |
| 🇩🇪Vesperia | 161.97.158.209:31000 | 0/3 |
| 🇺🇸Darkcraft | 149.88.44.189:9876 | 0/40 |
| 🇺🇸AdventureTime! | 144.126.153.141:29200 | 0/10 |
| 🇺🇸Ballhallans | 98.142.3.139:20460 | 0/10 |
| 🇩🇪4Netplayers Vsel Rising Server | 85.14.213.250:9876 | 0/10 |
| 🇩🇪AAF Vrising | 161.97.158.189:35100 | 0/10 |
| 🇺🇸[US] Minax 2x PvP. Fresh Wipe 5/2 @ 6pm [Wknd Raids] | 144.126.153.82:30300 | 0/60 |
| 🇺🇸big-ah-spoon | 98.142.3.141:20510 | 0/10 |
| 🇩🇪Darkwoods Server | 161.97.158.209:35700 | 0/10 |
| 🇺🇸GooLagoon | 51.81.49.60:6285 | 0/10 |
| 🇺🇸The Sanguine Banquet Of Rose And Flea | 144.126.153.195:30600 | 0/10 |
| 🇺🇸mandm | 98.142.3.135:20485 | 0/10 |
| 🇩🇪Vaeluras Folterkammer | 5.83.170.154:10800 | 0/4 |
| 🇩🇪Friendship-VRising | 161.97.158.209:30100 | 0/10 |
| 🇺🇸Unsolicited Vampires | 135.148.53.32:7885 | 0/25 |
| 🇺🇸Castlevania - Usurpers Cooperative Brutal +Perks No Reset | 144.126.153.191:29200 | 0/40 |
Informations sur la carte
- Jeu
- V Rising
- Vu pour la première fois
- Feb 15, 2026
- Vu pour la dernière fois
- il y a 7 minutes
- Nombre total d'apparitions
- 2,778
Related V Rising Maps
ConanSandbox
12
Pregen08k01
01
Liyuwoki County
01
LV426_Nr2
01
The Isle of Siptah
01
Gen2
01
World
01
Muldraugh, KY
01