duels_aim_map
Server attuali
7
Giocatori attuali
8
Picco giocatori (7g)
21
Apparizioni totali
239
Player History (Last 7 Days)
Server attivi (7)
| Server | Indirizzo | Giocatori |
|---|---|---|
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #164 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 46.174.48.207:28023 | 4/64 |
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #477 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 185.40.6.19:28025 | 2/64 |
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #477 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 185.40.6.19:28026 | 2/64 |
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #319 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 185.40.6.68:28034 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #298 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 91.103.255.126:28041 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #297 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) | 91.103.255.126:28037 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 DUELS | 1v1 #398 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS, ONLY | 91.103.255.230:28036 | 0/64 |
Informazioni sulla mappa
- Gioco
- Counter-Strike 2
- Prima apparizione
- Feb 15, 2026
- Ultima apparizione
- 3 giorni fa
- Apparizioni totali
- 239
Related Counter-Strike 2 Maps
de_mirage
1417560
de_dust2
717426
awp_lego_2
42373
bhop_emevaelx3
13911
duels_mirage_1x1
11538
de_nuke
8081
de_mirage_fps
6619
de_inferno
6148
duels_dust2_1x1
5215
2000_cs2
4521