c12m2_traintunnel
Server attuali
6
Giocatori attuali
2
Picco giocatori (7g)
24
Apparizioni totali
365
Player History (Last 7 Days)
Server attivi (6)
| Server | Indirizzo | Giocatori |
|---|---|---|
| 🇺🇸Valve Left4Dead 2 US East Server (srcds1001-iad1.121.319) | 162.254.192.132:27333 | 2/8 |
| 🇺🇸Valve Left4Dead 2 India East Server (srcds1009-maa2.383.40) | 155.133.225.22:27053 | 0/8 |
| 🇸🇬: : Starters : : Survival | 138.75.240.167:27017 | 0/4 |
| 🇸🇪Valve Left4Dead 2 EU North Server (srcds1003-sto1.181.136) | 162.254.198.134:27150 | 0/4 |
| 🇺🇸Valve Left4Dead 2 South Africa Server (srcds1040-jnb1.213.107) | 155.133.238.49:27121 | 0/4 |
| 🇩🇪Valve Left4Dead 2 Helsinki Server (srcds1007-hel-hetz.380.1) | 157.180.58.213:27015 | 0/4 |
Informazioni sulla mappa
- Gioco
- Left 4 Dead 2
- Prima apparizione
- Feb 15, 2026
- Ultima apparizione
- 20 minuti fa
- Apparizioni totali
- 365
Related Left 4 Dead 2 Maps
c1m2_streets
132139
c1m1_hotel
931712
c1m3_mall
8618
c2m2_fairgrounds
7514
c1m4_atrium
7046
c3m1_plankcountry
65311
c8m5_rooftop
6442
c2m1_highway
62855
c4m1_milltown_a
60291
c2m4_barns
5517