VRisingWorld
現在のサーバー
1,054
現在のプレイヤー
537
ピークプレイヤー(7日間)
76
総出現回数
2,690
Player History (Last 7 Days)
アクティブサーバー (1054)
| サーバー | アドレス | プレイヤー |
|---|---|---|
| 🇳🇱Hedgehogia | 77.165.112.132:27015 | 0/10 |
| 🇩🇪Vindobona Rising | 161.97.159.10:32100 | 0/10 |
| 🇺🇸Once Again From The Tomb | 147.135.8.210:5440 | 0/10 |
| 🇺🇸trans-sylvania | 98.142.3.141:20090 | 0/10 |
| 🇺🇸Nightshade Gaming | 69.41.177.83:25685 | 0/244 |
| 🇩🇪Vengeance Server | 85.190.162.18:10800 | 0/10 |
| 🇺🇸Sutherhood | 147.135.31.89:20001 | 0/40 |
| 🇩🇪Natzer's 1.1 Server | 161.97.158.189:37900 | 0/10 |
| 🇺🇸Dragonspire | 98.115.221.187:27015 | 0/10 |
| 🇺🇸outerhaven | 144.126.153.199:29700 | 0/10 |
| 🇩🇪Indomitus Nocturna | 161.97.158.188:34200 | 0/5 |
| 🇩🇪RIP Helen | 161.97.158.209:29900 | 0/10 |
| 🇺🇸Bleeding Heart | 71.175.95.84:27015 | 0/40 |
| 🇺🇸Farmer's Market | 144.126.153.202:36400 | 0/20 |
| 🇺🇸hard-vamping | 98.142.3.141:20940 | 0/10 |
| 🇺🇸Roots V Rising Server | 170.23.69.183:24013 | 0/60 |
| 🇳🇴Sugsug | 91.189.183.238:28015 | 0/10 |
| 🇺🇸Professionally Bad V Rising Server | 173.61.115.16:10007 | 0/10 |
| 🇺🇸[NA] BloodDrinker II PVE 2x | NO WIPE | Sanguinar Refugee Camp | 147.135.8.210:5540 | 0/25 |
| 🇺🇸Suck It, Daywalkers | 144.126.153.191:28400 | 0/10 |
マップ情報
- ゲーム
- V Rising
- 初回確認
- Feb 15, 2026
- 最終確認
- 5時間前
- 総出現回数
- 2,690
Related V Rising Maps
ConanSandbox
12
World
01
Muldraugh, KY
01
Pregen08k01
01
Liyuwoki County
01
LV426_Nr2
01
The Isle of Siptah
01
Gen2
01