VRisingWorld
現在のサーバー
1,057
現在のプレイヤー
604
ピークプレイヤー(7日間)
75
総出現回数
2,644
Player History (Last 7 Days)
アクティブサーバー (1057)
| サーバー | アドレス | プレイヤー |
|---|---|---|
| 🇩🇰Nemesus | 121.127.45.130:24863 | 0/60 |
| 🇩🇪Wabutos Server | 161.97.159.7:34300 | 0/40 |
| 🇺🇸vamp-foraging | 63.143.56.146:40001 | 0/10 |
| 🇦🇺[AU] Official #7006 Weekend Raid | 3 Month Reset | 146.185.236.35:20736 | 0/60 |
| 🇫🇷MAD Careal Killers | 51.195.89.151:27245 | 0/40 |
| 🇩🇪[ES] Servidor V-Rising Santander | 161.97.158.189:28000 | 0/10 |
| 🇬🇧Fergulas Realm | 54.37.245.70:5075 | 0/20 |
| 🇹🇼[TW] Taipei V Rising Server | 61.219.173.165:19876 | 0/14 |
| 🇺🇸Monke Haven | 170.23.51.139:24682 | 0/40 |
| 🇦🇺[AU] Official #7004 Cooperative | 3 Month Reset | 146.185.236.35:20480 | 0/60 |
| 🇩🇪vrising-ipsi | 24.134.44.49:9886 | 0/30 |
| 🇩🇪The Nest Vampires! | 176.57.181.211:29000 | 0/10 |
| 🇨🇦Logie and Brian | 216.245.177.58:28015 | 0/15 |
| 🇺🇸Lawson502 | 144.126.153.209:30900 | 0/10 |
| 🇺🇸corn-corner | 98.142.3.139:20145 | 0/10 |
| 🇦🇺[AU] Official #7018 Daily Raid | 1 Month Reset | 146.185.236.29:20224 | 0/60 |
| 🇩🇪Vampire Rising A | 176.57.174.89:30000 | 0/10 |
| 🇺🇸Devils and Desire | 169.155.120.194:1030 | 0/40 |
| 🇬🇧PVE Brutal | 79.127.234.193:24364 | 0/60 |
| 🇦🇺[AU] Official #7016 Daily Raid | 1 Month Reset | 146.185.236.34:20992 | 0/60 |
マップ情報
- ゲーム
- V Rising
- 初回確認
- Feb 15, 2026
- 最終確認
- 39分前
- 総出現回数
- 2,644
Related V Rising Maps
ConanSandbox
32
LV426_Nr2
01
The Isle of Siptah
01
Gen2
01
World
01
Muldraugh, KY
01
Pregen08k01
01
Liyuwoki County
01