C
Counter-Strike 2
COUNTERSTRIKE2
Informazioni su Counter-Strike 2
Server monitoring for Counter-Strike 2 game servers. [Notes](#cs2), [Valve Protocol](#valve)
Server totali
10,000
Server online
1,562
Giocatori attuali
2243
Capacitร massima
608875
Server Activity (Last 3 Days)
Most Popular Servers
Tutti i server
Visualizza tutti โ| Server | Indirizzo | Stato | Giocatori | Mappa | Proprietario | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
๐ท๐บ[6][CS2] M9SNOI SERVER | MIRAGE | !knife !ws !gloves Ultimo controllo: 11 minuti fa | 185.248.102.242:43005 | online | 1/20 | de_mirage | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐จ๐พFASTCUP.NET Ultimo controllo: 2 ore fa | 91.202.245.107:27015 | online | 1/64 | de_mirage | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ฑ๐นCS2 DM | FFA #331 [LT] โ CYBERSHOKE.NET (MEDIUM) Ultimo controllo: 1 ora fa | 91.103.255.15:28017 | online | 1/64 | de_mirage | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ซ๐ฎCS2 DM | FFA #53 [FI] โ CYBERSHOKE.NET (MEDIUM) Ultimo controllo: 1 ora fa | 135.181.58.32:27015 | online | 1/64 | de_mirage_fps | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ฑ๐นCS2 DM | FFA #239 [LT] โ CYBERSHOKE.NET (MEDIUM) Ultimo controllo: 2 ore fa | 91.103.255.126:28017 | online | 1/64 | de_mirage | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ฑ๐นCS2 HSDM | FFA #43 [LT] โ CYBERSHOKE.NET Ultimo controllo: 22 minuti fa | 91.103.255.126:28021 | online | 1/64 | de_mirage | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ฑ๐นCS2 BHOP #130 [LT] โ CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY, ONLY EM Ultimo controllo: 58 minuti fa | 91.103.255.168:28033 | online | 1/64 | bhop_emevaelx3 | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ฑ๐นCS2 AWPDM | AWP DM FFA #39 [LT] โ CYBERSHOKE.NET Ultimo controllo: 3 ore fa | 91.103.255.22:28031 | online | 1/64 | de_mirage | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ซ๐ฎFemboyKZ - GOKZ | EU Public 4 | 64t VNL Autobhop Ultimo controllo: 2 ore fa | 37.27.107.76:27045 | online | 1/64 | de_nuke | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ฑ๐นCS2 PISTOLDM | FFA #66 [LT] โ CYBERSHOKE.NET (HSDM) Ultimo controllo: 3 ore fa | 91.103.255.134:28024 | online | 1/64 | de_mirage | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ฑ๐นCS2 DM | FFA #350 [LT] โ CYBERSHOKE.NET (EASY) Ultimo controllo: 48 minuti fa | 91.103.255.159:28040 | online | 1/64 | de_mirage | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ฑ๐นCS2 DM | FFA #365 [LT] โ CYBERSHOKE.NET (MEDIUM) Ultimo controllo: 57 minuti fa | 91.103.255.168:28018 | online | 1/64 | de_mirage | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ท๐บ[5][CS2] M9SNOI SERVER | AWP+BHOP | !knife !ws !gloves Ultimo controllo: 21 minuti fa | 185.248.102.242:42005 | online | 1/20 | awp_lego_2 | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ท๐บ[CS:GO] #1 โ
JAILBREAK โ
BLACKDOLPHIN.RU โ
Ultimo controllo: 4 ore fa | 37.230.228.43:27015 | online | 1/40 | jb_ba_jail_summer_jail_v3 | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ท๐บ[3][CS2] M9SNOI SERVER | PUBLIC | !knife !ws !gloves Ultimo controllo: 1 ora fa | 185.248.102.242:42501 | online | 1/20 | de_mirage | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ท๐บ๐ฅ MIRAGE ๐ฅ Bce ะดะปั ะฟaัaะฝoะฒ [PACANOFF.RU] Ultimo controllo: 4 ore fa | 62.122.214.96:27015 | online | 1/20 | de_mirage | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ฑ๐นCS2 DM | FFA #296 [LT] โ CYBERSHOKE.NET (EASY) Ultimo controllo: 4 ore fa | 91.103.255.230:28034 | online | 1/64 | de_mirage | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ซ๐ฎCS2 DM | FFA #63 [FI] โ CYBERSHOKE.NET (MEDIUM) Ultimo controllo: 1 ora fa | 135.181.58.32:27018 | online | 1/64 | de_mirage | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ฑ๐นCS2 DM | FFA #359 [LT] โ CYBERSHOKE.NET (MEDIUM) Ultimo controllo: 58 minuti fa | 91.103.255.87:28018 | online | 1/64 | de_mirage | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ท๐บ[5][CS2] M9SNOI SERVER | AWP+BHOP | !knife !ws !gloves Ultimo controllo: 42 minuti fa | 185.248.102.242:42006 | online | 1/20 | awp_lego_2 | Sconosciuto | Visualizza dettagli |