C
Counter-Strike: Global Offensive
CSGOPorta predefinita: 27015Supporta mappe
Informazioni su Counter-Strike: Global Offensive
Server monitoring for Counter-Strike: Global Offensive game servers. [Notes](#csgo), [Valve Protocol](#valve)
Server totali
8,824
Server online
1,070
Giocatori attuali
4449
Capacitร massima
68418
Server Activity (Last 3 Days)
Most Popular Servers
Tutti i server
Visualizza tutti โ| Server | Indirizzo | Stato | Giocatori | Mappa | Proprietario | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
๐ฌ๐ชGeoStrike [ 1v1 Duels ] GeoStrike.GE Ultimo controllo: 2 ore fa | 185.143.177.14:1111 | online | 5/14 | duels_mirage_1x1 | TopOfGames Import | Visualizza dettagli |
๐ท๐บCS2 RETAKE #143 [RU] โ CYBERSHOKE.NET (7 SLOTS) Ultimo controllo: 1 ora fa | 46.174.49.247:27038 | online | 5/64 | de_dust2 | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ฆ๐บโ KZG โข Hard Surf โข T2-T6 โข Skins โ Ultimo controllo: 2 ore fa | 103.212.227.45:27090 | online | 5/64 | surf_lockdown | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐บ๐ธEpidemic "CS2inspects.com" Ultimo controllo: 20 minuti fa | 131.153.151.6:27015 | online | 5/32 | cs_office | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ธ๐ฐCSPORTAL.sk | ๐โ SURF โ
SEASON10โ
[FIXED RAMP BUGS] Ultimo controllo: 2 ore fa | 46.227.176.4:27023 | online | 5/18 | surf_kitsune2 | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ฌ๐งXPLAY.GG โข CS2 Matches #62 โข [SE] Ultimo controllo: 2 ore fa | 185.189.45.23:27019 | online | 5/64 | de_mirage | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ฉ๐ฟ๐ข~|Zatchi|-DZ FFA 24/7 ๐๐๏ธLowPing ๐ถ !skins ๐ Ultimo controllo: 3 ore fa | 185.246.211.235:26896 | online | 5/18 | de_mirage | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ต๐ฑ[AIM HS] โ
POCHYLNIA โ
1200FPS Ultimo controllo: 11 minuti fa | 51.77.57.46:27018 | online | 5/13 | aim_dust_challenge | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ท๐บCS2 DUELS | 1v1 #29 [RU] โ CYBERSHOKE.NET (ONLY DUST2) Ultimo controllo: 2 ore fa | 37.230.210.75:27019 | online | 5/64 | duels_dust2_1x1 | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ท๐บ[26][CS2] M9SNOI SERVER | DM | !knife !ws !gloves Ultimo controllo: 2 ore fa | 37.230.210.81:27015 | online | 5/30 | de_mirage | TopOfGames Import | Visualizza dettagli |
๐ฉ๐ชCS2 AWP #5 [DE] โ CYBERSHOKE.NET (ONLY AWP LEGO 2) Ultimo controllo: 2 ore fa | 162.55.94.181:27046 | online | 5/64 | awp_lego_2 | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ท๐ดโข [RO] FANATIC โข IP NOU: 54.37.94.253:27015 โข Ultimo controllo: 2 ore fa | 188.212.101.13:27015 | online | 5/24 | fy_snow | TopOfGames Import | Visualizza dettagli |
๐บ๐ธEpidemic "CS2inspects.com" Ultimo controllo: 4 ore fa | 131.153.150.226:27015 | online | 5/32 | de_overpass | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ซ๐ท[FR] #LES VIEUX - COMPETITIF OFFICIEL - RANK > CS2 Ultimo controllo: 10 minuti fa | 54.36.127.125:27030 | online | 5/26 | de_inferno | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ฉ๐ชCS2 AWP #2 [DE] โ CYBERSHOKE.NET (ONLY AWP LEGO 2) Ultimo controllo: 2 ore fa | 162.55.94.181:27043 | online | 5/64 | awp_lego_2 | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ธ๐ชCS2 AWP #22 [SE] โ CYBERSHOKE.NET (ONLY AWP LEGO 2) Ultimo controllo: 2 ore fa | 45.92.38.54:27020 | online | 5/64 | awp_lego_2 | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ธ๐ฐCSPORTAL.sk | ๐โ SURF โ
SEASON10โ
[FIXED RAMP BUGS] Ultimo controllo: 2 ore fa | 46.227.176.4:27022 | online | 5/18 | surf_kitsune2 | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ต๐ฑโโโโ โ
Katujemy.eu โ
[ARENA] ๐ด SKINS/KNIFE/GLOVE Ultimo controllo: 3 ore fa | 145.239.236.2:27015 | online | 5/33 | am_minecraft_kat | Sconosciuto | Visualizza dettagli |
๐ธ๐ฐCSPORTAL.sk | ๐โ SURF โ
SEASON10โ
[FIXED RAMP BUGS] Ultimo controllo: 4 ore fa | 46.227.176.4:27023 | online | 5/18 | surf_palm | TopOfGames Import | Visualizza dettagli |
๐ฌ๐งXPLAY.GG โข CS2 RETAKE #92 โข [SE] Ultimo controllo: 1 ora fa | 185.189.45.46:27026 | online | 4/64 | de_mirage | Sconosciuto | Visualizza dettagli |