de_dust2
Server attuali
301
Giocatori attuali
471
Picco giocatori (7g)
52
Apparizioni totali
2,578
Player History (Last 7 Days)
Server attivi (301)
| Server | Indirizzo | Giocatori |
|---|---|---|
| 🇦🇺Counter-Strike 2 | 82.97.251.160:27375 | 0/64 |
| 🇦🇺Counter-Strike 2 | 82.97.251.158:27315 | 0/64 |
| 🇦🇺Counter-Strike 2 | 82.97.251.160:27345 | 0/64 |
| 🇫🇮XPLAY.GG • CS2 Matches #311 • [FI] | 65.109.33.118:27026 | 0/64 |
| 🇨🇦XPLAY.GG • CS2 Matches #603 • [RU] | 176.114.86.46:27025 | 0/64 |
| 🇨🇦XPLAY.GG • CS2 Matches #602 • [RU] | 176.114.86.46:27024 | 0/64 |
| 🇫🇮17 | 37.27.236.249:27122 | 0/10 |
| 🇫🇮XPLAY.GG • CS2 Matches #314 • [FI] | 65.109.33.118:27032 | 0/64 |
| 🇦🇺Counter-Strike 2 | 82.97.251.159:27145 | 0/64 |
| 🇦🇺Counter-Strike 2 | 82.97.251.159:27335 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 CLUTCH #99 [LT] — CYBERSHOKE.NET (2VS5) | 91.103.255.134:28036 | 0/64 |
| 🇦🇺Counter-Strike 2 | 82.97.251.159:27375 | 0/64 |
| 🇷🇺XPLAY.GG • CS2 Matches #242 • [RU] | 77.223.103.105:27020 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 CUSTOM MATCHES [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.126:28029 | 0/64 |
| 🇫🇮11 | 65.109.73.196:27116 | 0/10 |
| 🇦🇺Counter-Strike 2 | 82.97.251.159:27195 | 0/64 |
| 🇨🇦XPLAY.GG • CS2 Matches #616 • [RU] | 176.114.86.46:27037 | 0/64 |
| 🇫🇮XPLAY.GG • CS2 Matches #27 • [FI] | 65.21.92.214:27020 | 0/64 |
| 🇦🇺Counter-Strike 2 | 82.97.251.159:27025 | 0/64 |
| 🇦🇺Counter-Strike 2 | 82.97.251.160:27175 | 0/64 |
Informazioni sulla mappa
- Gioco
- Counter-Strike 2
- Prima apparizione
- Feb 15, 2026
- Ultima apparizione
- 22 minuti fa
- Apparizioni totali
- 2,578
Related Counter-Strike 2 Maps
de_mirage
1886504
awp_lego_2
44076
duels_mirage_1x1
17236
bhop_emevaelx3
1169
2000_cs2
9344
de_nuke
8128
duels_dust2_1x1
7716
am_mirage
619
de_cache
5327
mg_serpentis_temple
522