de_dust2
Server attuali
233
Giocatori attuali
597
Picco giocatori (7g)
45
Apparizioni totali
2,211
Player History (Last 7 Days)
Server attivi (233)
| Server | Indirizzo | Giocatori |
|---|---|---|
| 🇩🇪[FG>]Fair-Gamers[CS:GO*4MEMBER*]Server#2 | 81.30.148.30:27415 | 0/10 |
| 🇷🇺-=ДОБРЫЙ СЕРВЕР=- 18+ | 62.122.214.111:27015 | 0/20 |
| 🇺🇸Counter-Strike: Global Offensive | 74.91.114.50:27015 | 0/12 |
| 🇵🇱arrmy.gg | 62.122.126.35:27015 | 0/64 |
| 🇬🇧XPLAY.GG • CS2 Matches #79 • [SE] | 185.189.45.23:27023 | 0/64 |
| 🇵🇱arrmy.gg | 62.122.126.33:27015 | 0/64 |
| 🇷🇴Counter-Strike 2 | 81.180.203.206:27015 | 0/32 |
| 🇸🇪monkeys | 212.102.62.209:25892 | 0/5 |
| 🇸🇪Counter-Strike 2 Server | 212.102.62.203:25072 | 0/14 |
| 🇵🇱arrmy.gg | 62.122.126.38:27015 | 0/64 |
| 🇵🇱arrmy.gg | 62.122.126.34:27015 | 0/64 |
| 🇷🇺Counter-Strike 2 | 178.163.65.14:27027 | 0/32 |
| 🇵🇱arrmy.gg | 62.122.126.36:27015 | 0/64 |
| 🇹🇷BERLIN CLAN | 95.173.175.7:27015 | 0/20 |
| 🇩🇪Counter-Strike 2 | 157.90.7.125:27025 | 0/14 |
| 🇸🇪NallePuh War Server | 212.102.62.210:25534 | 0/10 |
| 🇺🇸AV Breaktime Server 1 | 173.199.86.49:27015 | 0/28 |
| 🇹🇷OyunYoneticisi Cs2 Server | 95.173.175.47:27015 | 0/18 |
| 🇷🇺CS2 RETAKE #168 [RU] — CYBERSHOKE.NET (PRO, RANK 4500+, ELO 2 | 46.174.55.15:27032 | 0/64 |
| 🇬🇧XPLAY.GG • CS2 Matches #351 • [SE] | 185.189.45.23:27028 | 0/64 |
Informazioni sulla mappa
- Prima apparizione
- Feb 15, 2026
- Ultima apparizione
- 19 ore fa
- Apparizioni totali
- 2,211
Related Counter-Strike: Global Offensive Maps
de_mirage
1068273
de_inferno
12347
de_nuke
10921
duels_mirage_1x1
9517
de_anubis
7521
awp_lego_2
7429
de_ancient
7022
ze_dark_souls
451
bhop_emevaelx3
423
de_dust2_2x2
417