Navezgane
Server attuali
720
Giocatori attuali
11
Picco giocatori (7g)
5
Apparizioni totali
2,965
Player History (Last 7 Days)
Server attivi (720)
| Server | Indirizzo | Giocatori |
|---|---|---|
| 🇺🇸Pula Meea | 208.115.206.26:41301 | 0/8 |
| 🇩🇪mcpesu | 195.82.158.196:25300 | 0/8 |
| 🇩🇪7 days to die server by G-portal | 176.57.153.130:26910 | 0/8 |
| 🇨🇦My Game Host | 51.161.199.196:60400 | 0/8 |
| 🇩🇪Mester | 176.57.174.5:26970 | 0/6 |
| 🇩🇪[FwG] Survival Public | 142.132.194.253:26901 | 0/24 |
| 🇩🇪einfach entspannen | 161.97.174.204:27180 | 0/6 |
| 🇨🇦skimpy-ant | 51.79.20.37:57890 | 0/16 |
| 🇨🇦Nathan's 7D2D Server | 216.245.177.3:26940 | 0/8 |
| 🇳🇱My Game Host | 85.223.101.240:26900 | 0/8 |
| 🇩🇪Nitrado.net Gameserver | 195.82.159.43:27000 | 0/8 |
| 🇩🇪Knochenkotzer (Creative) | 176.57.153.27:26940 | 0/6 |
| 🇩🇪7days for life | 5.62.99.227:29800 | 0/7 |
| 🇺🇸Finally | 209.126.13.41:27170 | 0/6 |
| 🇨🇦Twisted Tavern | 51.222.46.156:51400 | 0/32 |
| 🇺🇸My Game Host | 216.225.144.254:9095 | 0/8 |
| 🇩🇪My Game Host | 176.57.169.77:27000 | 0/8 |
| 🇨🇦No Week For Dying | 216.245.177.3:26910 | 0/14 |
| 🇩🇪VapidDays | 93.186.202.247:26900 | 0/8 |
| 🇩🇪Raubi die | 195.82.159.20:25700 | 0/8 |
Informazioni sulla mappa
- Gioco
- 7 Days to Die
- Prima apparizione
- Feb 15, 2026
- Ultima apparizione
- 2 ore fa
- Apparizioni totali
- 2,965
Related 7 Days to Die Maps
WIPE 30 MAI
203
Old Jukoxa Territory
181
Nesvatá země
151
NavezganeBandits
153
Alpha
141
New Avubayu Valley
141
WarSZuk
131
Juggernaut
101
KiEZ11
101
Pregen08k02
7209